栃木県認定記録会 結果
2012年2月12日 水温29.5度 晴れ 風速10m
氏名 | スイム | ラン | 総合級 | |||
タイム | 級 | タイム | 級 |
小学1~2生
1 | 安松 青風 | 01:02.89 | 10 | 01:36.68 | 4 | 10 |
小学3~4年生
1 | 花岡 愛美 | 01:32.43 | 6 | 03:17.09 | 6 | 6 |
2 | 齋藤 遥華 | 01:15.78 | 3 | 03:22.84 | 6 | 6 |
3 | 根岸 遼輝 | 02:27.36 | 10 | 04:12.03 | 9 | 10 |
4 | 本澤 華乃 | 01:46.20 | 8 | 02:56.16 | 3 | 8 |
5 | 稲延 夢元 | 01:51.59 | 9 | 03:04.66 | 4 | 9 |
6 | 古澤 あおい | 01:27.27 | 5 | 02:54.80 | 3 | 5 |
7 | 伊原 大遥 | 01:43.68 | 8 | 03:59.56 | 8 | 8 |
小学5~6年生 男子
1 | 花岡 秀吾 | 02:55.42 | 6 | 03:46.36 | 4 | 6 |
小学5~6年生 女子
1 | 佐々木 なな | 02:52.10 | 6 | 03:46.83 | 3 | 6 |
2 | 安松 青空 | 03:18.31 | 8 | 03:46.04 | 2 | 8 |
12~15歳 男子
1 | 佐々木 大輔 | 04:46.15 | 3 | 04:34.29 | 2 | 3 |
2 | 安松 青葉 | 05:14.99 | 6 | 04:37.79 | 3 | 6 |
12~15歳 女子
1 | 稲葉 望 | 05:28.59 | 5 | 05:47.92 | 5 | 5 |
2 | 飯塚 唯 | 05:26.15 | 4 | 05:36.81 | 4 | 4 |
3 | 深谷 珠希 | 07:08.42 | N | 07:24.62 | N | #NUM! |
4 | 齋藤 彩華 | 05:07.82 | 3 | 05:36.13 | 4 | 4 |
5 | 西牧 純 | 05:11.16 | 3 | 05:29.35 | 3 | 3 |
16~19歳 男子
1 | 阿部 有希 | 04:41.29 | 7 | 10:17.66 | 8 | 8 |
2 | 生田目 颯 | 04:28.32 | 5 | 10:03.53 | 7 | 7 |
鋤崎 隆也 | 04:30.01 | 6 | 09:58.05 | 7 | 7 |
16~19歳 女子
1 | 佐藤 志帆 | 04:34.40 | 3 | 11:54.18 | 8 | 8 |
2 | 西山 優 | 05:06.66 | 7 | 12:01.34 | 8 | 8 |
20歳以上 男子
1 | 上村 昌志 | 04:42.74 | 7 | 17:53.11 | 9 | 9 |
2 | 坂巻 好明 | 05:43.62 | N | 20:46.64 | N | #NUM! |
3 | 細川 慧 | 05:54.76 | N | 18:14.21 | 10 | 10 |
4 | 外山 高広 | 04:28.59 | 5 | 16:19.40 | 7 | 7 |
5 | 小池 賢 | 04:18.45 | 4 | 16:27.38 | 8 | 8 |
6 | 椿 浩平 | 04:23.08 | 5 | 15:51.02 | 6 | 6 |
7 | 高橋 啓二郎 | 06:45.08 | N | 20:03.84 | N | #NUM! |
8 | 飯塚 栄昭 | 07:07.36 | N | 20:46.64 | N | #NUM! |
9 | 三沢 源輝 | 04:31.94 | 6 | 16:26.05 | 8 | 8 |
20歳以上 女子
1 | 菊池 日出子 | 04:48.47 | 5 | 17:33.84 | 5 | 5 |
コメントを残す